SPECIALITIES パール

SPECIALITIES

パール顔料を塗工した紙です。 光の角度によってキラキラと輝くのが特徴です。 No.131-NやNo.132-N等青色や、緑色に色が変わる偏光パールもあります。 高い平滑性を持つものからNo.125やNo.126等ラフな手触りのものまで取り揃えています。

オンラインショップでは各商品を385㎜×540㎜(一部の製品で540㎜×385㎜)で販売しております。

アイテム

写真 品名 g/㎡ 連量 原紙巾(有効巾)×流れ 包枚数 加工 バガス FSC オンライン
ショップへ
No.101 279 24 79(78)×109 100 パール加工 - -
No.102 315 19.5 65(64)×95 100 パール加工 - -
315 27 79(78)×109 100 パール加工 - -
No.109-1 350 30 79(78)×109 100 パール加工 - -
No.111 360 31 79(78)×109 100 パール加工 - -
No.112 400 34.5 79(78)×109 100 パール加工 - -
No.116-FS 315 27 79(78)×109 100 白パール加工(環境対応紙)
No.117-FS 315 27 79(78)×109 100
高白パール加工(環境対応紙)
315 19.5 65(64)×95 100 高白パール加工(環境対応紙)
315 14 55(54)×80 100 高白パール加工(環境対応紙)
No.118 315 27 79(78)×109 100 高白パール加工 - -
No.125 315 27 79(78)×109 100 パール加工(環境対応紙) -
No.126 315 27 79(78)×109 100 白パール加工(環境対応紙) -
No.127-FS 310 26.5 79(78)×109 100
白パール加工(環境対応紙)
No.130 315 19.5 65(64)×95 100 パール加工レインボー ゴールド - -
315 27 79(78)×109 100 パール加工レインボー ゴールド - -
No.131-N 315 27 79(78)×109 100 パール加工レインボー ブルー - -
No.132-N 315 27 79(78)×109 100 パール加工レインボー グリーン - -
No.133-N 315 27 79(78)×109 100 パール加工レインボー パープル - -
No.140 290 25 79(78)×109 100 白パール加工(ラフ肌) - -
No.142  310 26.5 79(78)×109 100 パール加工レインボー パープル -
No.143  310 26.5 79(78)×109 100 パール加工レインボー ゴールド - -
No.144 310 26.5 79(78)×109 100 高白パール加工(ラフ肌) - -
No.145-FS 310 26.5 79(78)×109 100 高白パール加工
No.146 315 27 79(78)×109 100 高白パール加工(ラフ肌)
★No.146-1-FS 315 27 79(78)×109 100 高白パール加工(ラフ肌)
★No.147-FS 315 27 79(78)×109 100 高白パール加工(ラフ肌)
★No.148-FS 315 27 79(78)×109 100 高白パール加工(ラフ肌・ラメ加工)
★No.149-FS 315 27 79(78)×109 100 白パール(ラフ肌・ラメ加工)
 
★印は新製品
 別米坪、別寸品等の生産も可能です。詳しくは営業員におたずね下さい。
 
 

備考

» 印刷時の注意


同ブランド内の製品


« 製品名(ブランド名)から探す


製品についてのお問い合わせ