SPECIALITIES ホログラム

SPECIALITIES

柄物から無地のレインボー、偏光ホログラムなど様々な種類があります。高級化粧品や医薬部外品、家電製品のパッケージ等に使用されています。またPOPや什器等アイキャッチ性を求める場所にも多く用いられています。

オンラインショップでは各商品を385㎜×540㎜(一部の製品で540㎜×385㎜)で販売しております。

アイテム

◯写真 品名 g/㎡ 連量 原紙巾(有効巾)×流れ 包枚数 加工 バガス FSC オンライン
ショップへ
No.701-1 315 13.5 80(78.7)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.702-1 315 13.5 80(78.7)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.705 256 22.5 81(80)×109 100 ホログラム フィルム貼り - -
No.711-NS 315 28 81(80)×109 100 ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.711-1 315
27.5
80(78.7)×109
100
ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.713 370 16 80(79)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.714 315 13.5 80(79)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.717-N-315 315 13.5 79(78)×54.5 100 ホログラム転写(シムなし) - -
No.730 315 13 75(74)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り - -
No.733 315 13.5 79(78)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.734 315 13.5 80(79)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.735 315 13.5 80(79)×54.5 100 ホログラム フィルム貼り(特殊加工)(シムなし) - -
No.750 315 19.5 65(64)×95 100 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.761-1 315 19.5 65(64)×95 100 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.766-1 315 13.5 79(78)×54.5 100 レンズホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
No.767 315 27 79(78)×109 100 レンズホログラム フィルム貼り - -
No.768 315 15 79(79)×60.5 100 レンズホログラム フィルム貼り(シムなし) - -
★No.770-FS 315 19.5 65(63.5)×95 100
ホログラム(シムなし)
★No.780-FS 310 26.5 79(78)×109 100 ホログラム(シムなし)
 
★印は新製品
現状在庫品をもちまして、在庫がなくなり次第、在庫販売を終了とさせて頂きます。詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。
 別米坪、別寸品等の生産も可能です。詳しくは営業員におたずね下さい。
 

備考

 

同ブランド内の製品


« 製品名(ブランド名)から探す


製品についてのお問い合わせ